Курсы валют ЦБ РФ.
Курсы ЦБ РФ валют на 17.03.2025 | |||||
Код | Валюта | Кол-во | Курс на 16.03.2025 | Курс 17.03.2025 | Динамика |
CNY | Юань | 1 | 11.8167 | 11.8167 | 0.0000 |
CHF | Швейцарский франк | 1 | 96.7323 | 96.7323 | 0.0000 |
SEK | Шведская крона | 10 | 83.7142 | 83.7142 | 0.0000 |
CZK | Чешская крона | 10 | 36.9072 | 36.9072 | 0.0000 |
GBP | Фунт стерлингов | 1 | 110.7525 | 110.7525 | 0.0000 |
HUF | Форинт | 100 | 23.2179 | 23.2179 | 0.0000 |
UZS | Узбекский сум | 10000 | 66.1375 | 66.1375 | 0.0000 |
TRY | Турецкая лира | 10 | 23.3977 | 23.3977 | 0.0000 |
KZT | Тенге | 100 | 17.277 | 17.277 | 0.0000 |
TJS | Сомони | 10 | 78.2807 | 78.2807 | 0.0000 |
KGS | Сом | 10 | 9.785 | 9.785 | 0.0000 |
SGD | Сингапурский доллар | 1 | 64.0777 | 64.0777 | 0.0000 |
RSD | Сербский динар | 100 | 79.2433 | 79.2433 | 0.0000 |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 113.8971 | 113.8971 | 0.0000 |
ZAR | Рэнд | 10 | 47.0216 | 47.0216 | 0.0000 |
IDR | Рупия | 10000 | 52.0875 | 52.0875 | 0.0000 |
RON | Румынский лей | 1 | 18.7549 | 18.7549 | 0.0000 |
NOK | Норвежская крона | 10 | 79.9064 | 79.9064 | 0.0000 |
TMT | Новый туркменский манат | 1 | 24.4484 | 24.4484 | 0.0000 |
NZD | Новозеландский доллар | 1 | 48.7874 | 48.7874 | 0.0000 |
MDL | Молдавский лей | 10 | 47.9235 | 47.9235 | 0.0000 |
GEL | Лари | 1 | 30.8081 | 30.8081 | 0.0000 |
QAR | Катарский риал | 1 | 23.5081 | 23.5081 | 0.0000 |
CAD | Канадский доллар | 1 | 59.3861 | 59.3861 | 0.0000 |
INR | Индийская рупия | 10 | 9.8262 | 9.8262 | 0.0000 |
JPY | Иена | 100 | 57.708 | 57.708 | 0.0000 |
PLN | Злотый | 1 | 22.2206 | 22.2206 | 0.0000 |
EGP | Египетский фунт | 10 | 16.8937 | 16.8937 | 0.0000 |
EUR | Евро | 1 | 93.6087 | 93.6087 | 0.0000 |
VND | Донг | 10000 | 34.533 | 34.533 | 0.0000 |
USD | Доллар США | 1 | 85.5694 | 85.5694 | 0.0000 |
AED | Дирхам ОАЭ | 1 | 23.3 | 23.3 | 0.0000 |
DKK | Датская крона | 1 | 12.4217 | 12.4217 | 0.0000 |
UAH | Гривна | 10 | 20.6057 | 20.6057 | 0.0000 |
HKD | Гонконгский доллар | 1 | 11.0284 | 11.0284 | 0.0000 |
KRW | Вона | 1000 | 58.9362 | 58.9362 | 0.0000 |
BRL | Бразильский реал | 1 | 14.7209 | 14.7209 | 0.0000 |
BGN | Болгарский лев | 1 | 47.3822 | 47.3822 | 0.0000 |
BYN | Белорусский рубль | 1 | 27.1856 | 27.1856 | 0.0000 |
THB | Бат | 10 | 25.4134 | 25.4134 | 0.0000 |
AMD | Армянский драм | 100 | 21.8434 | 21.8434 | 0.0000 |
AZN | Азербайджанский манат | 1 | 50.3349 | 50.3349 | 0.0000 |
AUD | Австралийский доллар | 1 | 53.8574 | 53.8574 | 0.0000 |
Интернет ресурс «Service-Online.su» разработан для свободного и бесплатного использования. На этом сайте никогда не будет вирусов или других вредоносных программ. Наша задача упростить вашу работу и постараться помочь Вам по мере своих сил.
Данный сайт является бесплатным сервисом предназначенным облегчить Вашу работу. На сайте представлено большое количество бланков которые удобно заполнять и распечатывать онлайн, сервисов по работе с текстами и многое другое.
Материалы сайта носят справочный характер, предназначены только для ознакомления и не являются точным официальным источником. При заполнении реквизитов необходимо убедиться в их достоверности сверив с официальными источниками.
© Service-Online.SU 2013-2025
По всем вопросам обращайтесь на почту:
Политика в отношении обработки персональных данных
Согласие субъекта на обработку персональных данных
Согласие на получение информационной и рекламной рассылки
Данный сайт является бесплатным сервисом предназначенным облегчить Вашу работу. На сайте представлено большое количество бланков которые удобно заполнять и распечатывать онлайн, сервисов по работе с текстами и многое другое.
Материалы сайта носят справочный характер, предназначены только для ознакомления и не являются точным официальным источником. При заполнении реквизитов необходимо убедиться в их достоверности сверив с официальными источниками.
© Service-Online.SU 2013-2025
По всем вопросам обращайтесь на почту:
Политика в отношении обработки персональных данных
Согласие субъекта на обработку персональных данных
Согласие на получение информационной и рекламной рассылки
⇧