Курсы валют ЦБ РФ.
| Курсы ЦБ РФ валют на 13.10.2026 | |||||
| Код | Валюта | Кол-во | Курс на 12.10.2026 | Курс 13.10.2026 | Динамика |
| CNY | Юань | 1 | 12.6739 | 12.536 | -0.1379 |
| ETB | Эфиопский быр | 100 | 52.7393 | 52.1251 | -0.6142 |
| CHF | Швейцарский франк | 1 | 102.1595 | 100.8234 | -1.3361 |
| SEK | Шведская крона | 10 | 84.8441 | 84.2046 | -0.6395 |
| CZK | Чешская крона | 10 | 39.0457 | 38.4774 | -0.5683 |
| GBP | Фунт стерлингов | 1 | 112.2951 | 110.978 | -1.3171 |
| HUF | Форинт | 100 | 26.1077 | 25.7188 | -0.3889 |
| UZS | Узбекский сум | 10000 | 71.6704 | 70.5295 | -1.1409 |
| TRY | Турецкая лира | 10 | 17.2673 | 17.0658 | -0.2015 |
| MNT | Тугрик | 1000 | 23.6138 | 23.3392 | -0.2746 |
| KZT | Тенге | 100 | 18.9123 | 18.4864 | -0.4259 |
| BDT | Така | 100 | 68.9257 | 68.0609 | -0.8648 |
| TJS | Сомони | 10 | 91.9281 | 90.8568 | -1.0713 |
| KGS | Сом | 100 | 97.0895 | 95.958 | -1.1315 |
| SGD | Сингапурский доллар | 1 | 66.3578 | 65.5947 | -0.7631 |
| RSD | Сербский динар | 100 | 81.2618 | 80.1336 | -1.1282 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 114.7777 | 113.5592 | -1.2185 |
| SAR | Саудовский риял | 1 | 22.6413 | 22.3774 | -0.2639 |
| ZAR | Рэнд | 10 | 51.3582 | 50.7277 | -0.6305 |
| IDR | Рупия | 10000 | 47.4594 | 46.922 | -0.5374 |
| RON | Румынский лей | 1 | 17.8326 | 17.5871 | -0.2455 |
| OMR | Оманский риал | 1 | 221.1063 | 218.2453 | -2.8610 |
| NOK | Норвежская крона | 10 | 88.6207 | 87.7564 | -0.8643 |
| TMT | Новый туркменский манат | 1 | 24.2585 | 23.9758 | -0.2827 |
| NZD | Новозеландский доллар | 1 | 47.6189 | 47.1226 | -0.4963 |
| NGN | Найра | 1000 | 63.7375 | 63.038 | -0.6995 |
| MDL | Молдавский лей | 10 | 47.4321 | 46.8714 | -0.5607 |
| GEL | Лари | 1 | 32.6318 | 32.2689 | -0.3629 |
| MMK | Кьят | 1000 | 40.4309 | 39.9597 | -0.4712 |
| CUP | Кубинское песо | 10 | 35.377 | 34.9647 | -0.4123 |
| QAR | Катарский риал | 1 | 23.3255 | 23.0537 | -0.2718 |
| CAD | Канадский доллар | 1 | 59.6242 | 58.8013 | -0.8229 |
| IRR | Иранский риал | 100000 | 47.9492 | 46.9664 | -0.9828 |
| INR | Индийская рупия | 100 | 87.8796 | 87.6414 | -0.2382 |
| JPY | Иена | 100 | 53.7032 | 53.0774 | -0.6258 |
| PLN | Злотый | 1 | 21.7582 | 21.401 | -0.3572 |
| EGP | Египетский фунт | 10 | 16.2062 | 15.9321 | -0.2741 |
| EUR | Евро | 1 | 94.9745 | 94.0355 | -0.9390 |
| VND | Донг | 10000 | 33.1284 | 32.7525 | -0.3759 |
| USD | Доллар США | 1 | 84.9048 | 83.9153 | -0.9895 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 1 | 23.1191 | 22.8496 | -0.2695 |
| DKK | Датская крона | 1 | 12.7074 | 12.5799 | -0.1275 |
| UAH | Гривна | 10 | 18.9142 | 18.6658 | -0.2484 |
| HKD | Гонконгский доллар | 1 | 10.8173 | 10.6912 | -0.1261 |
| KRW | Вона | 1000 | 63.3996 | 62.717 | -0.6826 |
| BRL | Бразильский реал | 1 | 16.9417 | 16.8204 | -0.1213 |
| BOB | Боливиано | 10 | 71.6496 | 71.539 | -0.1106 |
| BYN | Белорусский рубль | 1 | 27.9366 | 27.8724 | -0.0642 |
| BHD | Бахрейнский динар | 1 | 225.7619 | 223.1308 | -2.6311 |
| THB | Бат | 10 | 25.3009 | 25.0337 | -0.2672 |
| AMD | Армянский драм | 100 | 23.4589 | 23.1676 | -0.2913 |
| DZD | Алжирский динар | 100 | 63.1616 | 62.4248 | -0.7368 |
| AZN | Азербайджанский манат | 1 | 49.944 | 49.3619 | -0.5821 |
| AUD | Австралийский доллар | 1 | 59.2551 | 58.5645 | -0.6906 |
© service-online.su 2013-2026
По всем вопросам обращайтесь на почту:
Политика в отношении обработки персональных данных
Согласие субъекта на обработку персональных данных
Согласие на получение информационной и рекламной рассылки
Пользовательское соглашение
⇧