Курсы валют ЦБ РФ.
| Курсы ЦБ РФ валют на 08.06.2026 | |||||
| Код | Валюта | Кол-во | Курс на 07.06.2026 | Курс 08.06.2026 | Динамика |
| CNY | Юань | 1 | 10.853 | 10.853 | 0.0000 |
| ETB | Эфиопский быр | 100 | 46.9035 | 46.9035 | 0.0000 |
| CHF | Швейцарский франк | 1 | 93.2228 | 93.2228 | 0.0000 |
| SEK | Шведская крона | 10 | 78.5987 | 78.5987 | 0.0000 |
| CZK | Чешская крона | 10 | 35.3913 | 35.3913 | 0.0000 |
| GBP | Фунт стерлингов | 1 | 98.7789 | 98.7789 | 0.0000 |
| HUF | Форинт | 100 | 24.1412 | 24.1412 | 0.0000 |
| UZS | Узбекский сум | 10000 | 61.9274 | 61.9274 | 0.0000 |
| TRY | Турецкая лира | 10 | 15.9963 | 15.9963 | 0.0000 |
| MNT | Тугрик | 1000 | 20.543 | 20.543 | 0.0000 |
| KZT | Тенге | 100 | 15.1376 | 15.1376 | 0.0000 |
| BDT | Така | 100 | 59.7722 | 59.7722 | 0.0000 |
| TJS | Сомони | 10 | 79.1682 | 79.1682 | 0.0000 |
| KGS | Сом | 100 | 84.0125 | 84.0125 | 0.0000 |
| SGD | Сингапурский доллар | 1 | 57.1564 | 57.1564 | 0.0000 |
| RSD | Сербский динар | 100 | 72.7079 | 72.7079 | 0.0000 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 100.5062 | 100.5062 | 0.0000 |
| SAR | Саудовский риял | 1 | 19.5917 | 19.5917 | 0.0000 |
| ZAR | Рэнд | 10 | 45.1242 | 45.1242 | 0.0000 |
| IDR | Рупия | 10000 | 40.7278 | 40.7278 | 0.0000 |
| RON | Румынский лей | 1 | 16.2895 | 16.2895 | 0.0000 |
| OMR | Оманский риал | 1 | 191.0765 | 191.0765 | 0.0000 |
| NOK | Норвежская крона | 10 | 78.8581 | 78.8581 | 0.0000 |
| TMT | Новый туркменский манат | 1 | 20.9911 | 20.9911 | 0.0000 |
| NZD | Новозеландский доллар | 1 | 43.0418 | 43.0418 | 0.0000 |
| NGN | Найра | 1000 | 54.071 | 54.071 | 0.0000 |
| MDL | Молдавский лей | 10 | 42.4934 | 42.4934 | 0.0000 |
| GEL | Лари | 1 | 27.5712 | 27.5712 | 0.0000 |
| MMK | Кьят | 1000 | 34.9852 | 34.9852 | 0.0000 |
| CUP | Кубинское песо | 10 | 30.612 | 30.612 | 0.0000 |
| QAR | Катарский риал | 1 | 20.1838 | 20.1838 | 0.0000 |
| CAD | Канадский доллар | 1 | 52.8705 | 52.8705 | 0.0000 |
| IRR | Иранский риал | 100000 | 50.1401 | 50.1401 | 0.0000 |
| INR | Индийская рупия | 100 | 77.0117 | 77.0117 | 0.0000 |
| JPY | Иена | 100 | 45.9295 | 45.9295 | 0.0000 |
| PLN | Злотый | 1 | 20.1882 | 20.1882 | 0.0000 |
| EGP | Египетский фунт | 10 | 14.1758 | 14.1758 | 0.0000 |
| EUR | Евро | 1 | 85.5582 | 85.5582 | 0.0000 |
| VND | Донг | 10000 | 29.2158 | 29.2158 | 0.0000 |
| USD | Доллар США | 1 | 73.4689 | 73.4689 | 0.0000 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 1 | 20.0051 | 20.0051 | 0.0000 |
| DKK | Датская крона | 1 | 11.4418 | 11.4418 | 0.0000 |
| UAH | Гривна | 10 | 16.5626 | 16.5626 | 0.0000 |
| HKD | Гонконгский доллар | 10 | 93.7701 | 93.7701 | 0.0000 |
| KRW | Вона | 1000 | 48.0629 | 48.0629 | 0.0000 |
| BRL | Бразильский реал | 1 | 14.5737 | 14.5737 | 0.0000 |
| BOB | Боливиано | 1 | 10.6323 | 10.6323 | 0.0000 |
| BYN | Белорусский рубль | 1 | 26.0815 | 26.0815 | 0.0000 |
| BHD | Бахрейнский динар | 1 | 195.3538 | 195.3538 | 0.0000 |
| THB | Бат | 10 | 22.4909 | 22.4909 | 0.0000 |
| AMD | Армянский драм | 100 | 19.9351 | 19.9351 | 0.0000 |
| DZD | Алжирский динар | 100 | 55.1734 | 55.1734 | 0.0000 |
| AZN | Азербайджанский манат | 1 | 43.217 | 43.217 | 0.0000 |
| AUD | Австралийский доллар | 1 | 52.3172 | 52.3172 | 0.0000 |
© service-online.su 2013-2026
По всем вопросам обращайтесь на почту:
Политика в отношении обработки персональных данных
Согласие субъекта на обработку персональных данных
Согласие на получение информационной и рекламной рассылки
Пользовательское соглашение
⇧