Сервис по определению ОКАТО по ОКТМО и ОКТМО по ОКАТО
ИЛИ
Код ОКТМО 19620454174 - д Березник
ОКТМО | ОКАТО | Наименование |
19620454174 | 19220808001 | д Березник |
Инные соответствия ОКТМО 19620454174 | ||
19620454 | 19220854001 | Новленское |
19620454101 | 19220854001 | с Новленское |
19620454106 | 19220808002 | д Авдеево |
19620454110 | 19220854002 | д Алексеевское |
19620454114 | 19220808003 | д Алексино |
19620454118 | 19220808004 | д Андронино |
19620454122 | 19220854003 | д Андрюшино |
19620454126 | 19220820003 | д Антоново |
19620454130 | 19220808005 | д Анфалово |
19620454134 | 19220820004 | д Аристово Вотчинского сельсовета |
19620454138 | 19220852002 | д Аристово Нефедовского сельсовета |
19620454142 | 19220820005 | д Афанасово |
19620454146 | 19220852003 | д Багрино |
19620454150 | 19220852004 | д Бакланиха |
19620454154 | 19220820006 | д Балобаново |
19620454158 | 19220820007 | д Барсуково |
19620454162 | 19220820008 | д Беглово |
19620454166 | 19220854004 | д Бедрино |
19620454170 | 19220854005 | д Бережок |
19620454174 | 19220808001 | д Березник |
19620454178 | 19220808006 | д Билибино |
19620454182 | 19220808007 | д Бобровское |
19620454186 | 19220808008 | д Брюхачево |
19620454190 | 19220808009 | д Бубырево |
19620454194 | 19220852005 | д Вахнево |
19620454198 | 19220854006 | д Ведраково |
19620454202 | 19220854007 | д Виселкино |
19620454206 | 19220808010 | д Владычнево Березниковского сельсовета |
19620454210 | 19220854009 | д Владычнево Новленского сельсовета |
19620454214 | 19220820009 | д Волшницы |
19620454218 | 19220808011 | д Воронино |
19620454222 | 19220820010 | д Вотча |
19620454226 | 19220820011 | д Вырбово |
19620454230 | 19220820012 | д Высоково-1 |
19620454234 | 19220820013 | д Высоково-2 |
19620454238 | 19220820014 | д Головково |
19620454242 | 19220854010 | д Горбово |
19620454246 | 19220854012 | д Горка-Ильинская |
19620454250 | 19220808012 | д Горка-Покровская |
19620454254 | 19220808013 | д Гриденское |
19620454258 | 19220852006 | д Грозилово |
19620454262 | 19220852007 | д Гуляево |
19620454266 | 19220852008 | д Гуреево |
19620454270 | 19220808014 | д Дилялево |
19620454274 | 19220854013 | д Дмитриевское |
19620454278 | 19220820015 | д Дуброво |
19620454282 | 19220852009 | д Дуплино |
19620454286 | 19220854014 | д Дурнево |
19620454290 | 19220820016 | д Дьяконцево |
19620454294 | 19220854015 | д Еремеево |
19620454298 | 19220854016 | д Ермолово |
19620454302 | 19220854017 | д Ермоловское |
19620454306 | 19220854018 | д Есюнино |
19620454310 | 19220808016 | д Жуково |
19620454314 | 19220808017 | д Заболотье |
19620454318 | 19220820017 | д Зрелово |
19620454322 | 19220852010 | д Иватино |
19620454326 | 19220852011 | д Ивашево |
19620454330 | 19220852012 | д Ивлевское |
19620454334 | 19220820018 | д Игначево |
19620454338 | 19220808018 | д Индалово |
19620454342 | 19220852013 | д Исаево |
19620454346 | 19220808019 | д Исаково |
19620454350 | 19220854019 | д Каргачево |
19620454354 | 19220852014 | д Каталовское |
19620454358 | 19220808020 | д Келебардово |
19620454362 | 19220854020 | д Княжево |
19620454366 | 19220808021 | д Кобелево Березниковского сельсовета |
19620454370 | 19220808022 | д Кобелево Березниковского сельсовета |
19620454374 | 19220854021 | д Колотилово |
19620454378 | 19220852015 | д Колышкино |
19620454382 | 19220820019 | д Константиново |
19620454386 | 19220854022 | д Коробово |
19620454390 | 19220820020 | д Костромино |
19620454394 | 19220854023 | д Котлово |
19620454398 | 19220852016 | д Красный Двор |
19620454402 | 19220820021 | д Кривякино |
19620454406 | 19220854025 | д Крюково |
19620454410 | 19220854026 | д Кряжево |
19620454414 | 19220852017 | д Кудрявцево |
19620454418 | 19220852018 | д Кузьминское |
19620454422 | 19220820022 | д Курбатово |
19620454426 | 19220854028 | д Курдумово |
19620454430 | 19220852019 | д Куркино |
19620454434 | 19220854027 | д Курово |
19620454438 | 19220808023 | д Ларькино |
19620454442 | 19220820023 | д Ласковцево |
19620454446 | 19220808024 | д Лебзино |
19620454450 | 19220808025 | д Лепигино |
19620454454 | 19220852020 | д Линьково |
19620454458 | 19220808026 | д Лукинское |
19620454462 | 19220854029 | д Макарово |
19620454466 | 19220820024 | д Максимищево |
19620454470 | 19220808027 | д Малашково |
19620454474 | 19220820025 | д Малая Горка |
19620454478 | 19220852021 | д Мальгино |
19620454482 | 19220820026 | д Мардасово |
19620454486 | 19220854030 | д Марьинское |
19620454490 | 19220820027 | п Маслозавод |
19620454494 | 19220852022 | д Матвеевское |
19620454498 | 19220808028 | д Меньшовское |
19620454502 | 19220808029 | д Минино Березниковского сельсовета |
19620454506 | 19220852023 | д Минино Нефедовского сельсовета |
19620454510 | 19220808030 | д Митенское |
19620454514 | 19220820028 | д Митрополье |
19620454518 | 19220852024 | д Митюково |
19620454522 | 19220808031 | д Михалево |
19620454526 | 19220852025 | д Мишаково |
19620454530 | 19220808032 | д Нагорново |
19620454534 | 19220820029 | д Нацепино |
19620454538 | 19220854031 | д Нестеровское |
19620454542 | 19220852001 | д Нефедово |
19620454546 | 19220854032 | д Никулинское |
19620454550 | 19220854033 | д Овсянниково |
19620454554 | 19220808033 | д Олешево |
19620454558 | 19220854034 | д Олешково |
19620454562 | 19220808034 | д Омогаево |
19620454566 | 19220820030 | д Опихалино |
19620454570 | 19220854035 | д Орлово |
19620454574 | 19220820031 | д Осиновка Вотчинского сельсовета |
19620454578 | 19220854036 | д Осиновка Новленского сельсовета |
19620454582 | 19220852026 | д Останино |
19620454586 | 19220820032 | д Осташево |
19620454590 | 19220854037 | д Острецово |
19620454594 | 19220852027 | д Отеклеево |
19620454598 | 19220854038 | д Павлово |
19620454602 | 19220854039 | д Павшино |
19620454606 | 19220820033 | д Палкино |
19620454610 | 19220820034 | д Паново |
19620454614 | 19220852028 | д Пантелеево |
19620454618 | 19220852029 | п Первомайский |
19620454622 | 19220854040 | д Перхурьево |
19620454626 | 19220852030 | д Пески |
19620454630 | 19220820035 | д Петраково |
19620454634 | 19220854041 | д Плющево |
19620454638 | 19220808015 | с Погост Еленга |
19620454642 | 19220854042 | д Погостец |
19620454646 | 19220808035 | д Подберезье |
19620454650 | 19220852031 | д Подол |
19620454654 | 19220854043 | д Подолец |
19620454658 | 19220854044 | д Поповка |
19620454662 | 19220852032 | д Попово |
19620454666 | 19220808036 | д Прибытково |
19620454670 | 19220854045 | д Прокино |
19620454674 | 19220854046 | д Романово |
19620454678 | 19220852033 | д Рословское |
19620454682 | 19220854047 | д Ростани |
19620454686 | 19220808037 | д Рудино |
19620454690 | 19220808038 | д Сазоново |
19620454694 | 19220820038 | д Свободный Угол |
19620454698 | 19220820001 | д Севастьяново |
19620454702 | 19220852034 | д Селища |
19620454706 | 19220854048 | д Семеновское |
19620454710 | 19220854049 | д Семрюхово |
19620454714 | 19220854050 | д Сидорово |
19620454718 | 19220852035 | д Старое Село |
19620454722 | 19220808039 | д Степаново Березниковского сельсовета |
19620454726 | 19220852036 | д Степаново Нефедовского сельсовета |
19620454730 | 19220820039 | д Субачево |
19620454734 | 19220808040 | д Сухолжино |
19620454738 | 19220808041 | д Сяма |
19620454742 | 19220808042 | д Тарасково |
19620454746 | 19220854051 | д Тарасово |
19620454750 | 19220854052 | д Телячьево |
19620454754 | 19220854053 | д Тимофеево |
19620454758 | 19220852037 | д Тимошкино |
19620454762 | 19220854054 | д Тупочелово |
19620454766 | 19220808043 | д Тютрюмово |
19620454770 | 19220852038 | д Фалелеево |
19620454774 | 19220854055 | д Филютино |
19620454778 | 19220808044 | д Фрязиново |
19620454782 | 19220820040 | д Халезево |
19620454786 | 19220820041 | д Харапово |
19620454790 | 19220820042 | д Хомяково |
19620454794 | 19220820043 | д Хребтово |
19620454798 | 19220854056 | д Чашково |
19620454802 | 19220854057 | д Чекшево |
19620454806 | 19220854058 | д Чернево |
19620454810 | 19220820044 | д Чигорово |
19620454814 | 19220852039 | д Чупрово |
19620454818 | 19220808045 | д Шаврово |
19620454822 | 19220820045 | д Шадрино |
19620454826 | 19220854059 | д Шолохово |
19620454830 | 19220852040 | д Щетинино |
19620454834 | 19220852041 | д Юркино |
19620454838 | 19220820046 | д Якуткино |
19620454842 | 19220820047 | д Яруново |
Интернет ресурс «Service-Online.su» разработан для свободного и бесплатного использования. На этом сайте никогда не будет вирусов или других вредоносных программ. Наша задача упростить вашу работу и постараться помочь Вам по мере своих сил.
Данный сайт является бесплатным сервисом предназначенным облегчить Вашу работу. На сайте представлено большое количество бланков которые удобно заполнять и распечатывать онлайн, сервисов по работе с текстами и многое другое.
Материалы сайта носят справочный характер, предназначены только для ознакомления и не являются точным официальным источником. При заполнении реквизитов необходимо убедиться в их достоверности сверив с официальными источниками.
© Service-Online.SU 2013-2024
По всем вопросам обращайтесь на почту:
Политика в отношении обработки персональных данных
Согласие субъекта на обработку персональных данных
Согласие на получение информационной и рекламной рассылки
Данный сайт является бесплатным сервисом предназначенным облегчить Вашу работу. На сайте представлено большое количество бланков которые удобно заполнять и распечатывать онлайн, сервисов по работе с текстами и многое другое.
Материалы сайта носят справочный характер, предназначены только для ознакомления и не являются точным официальным источником. При заполнении реквизитов необходимо убедиться в их достоверности сверив с официальными источниками.
© Service-Online.SU 2013-2024
По всем вопросам обращайтесь на почту:
Политика в отношении обработки персональных данных
Согласие субъекта на обработку персональных данных
Согласие на получение информационной и рекламной рассылки
⇧