Сервис по определению ОКАТО по ОКТМО и ОКТМО по ОКАТО
ИЛИ
Код ОКТМО 14640000 - Корочанский муниципальный район
ОКТМО | ОКАТО | Наименование |
14640000 | 14240000000 | Корочанский муниципальный район |
Инные соответствия ОКТМО 14640000 | ||
14640000 | 14240000000 | Корочанский муниципальный район |
14640101 | 14240501000 | город Короча |
14640101001 | 14240501000 | г Короча |
14640101106 | 14240501002 | с Белогорье |
14640101111 | 14240501003 | с Пушкарное |
14640404 | 14240801000 | Алексеевское |
14640404101 | 14240801001 | с Алексеевка |
14640404106 | 14240801002 | с Замостье |
14640404111 | 14240801003 | с Мазикино |
14640404116 | 14240801004 | с Сафоновка |
14640404121 | 14240801005 | х Кошмановка |
14640404126 | 14240801006 | х Сороковка |
14640408 | 14240802000 | Анновское |
14640408101 | 14240802001 | с Анновка |
14640408106 | 14240802002 | с Мальцевка |
14640408111 | 14240802003 | с Павловка |
14640408116 | 14240802004 | с Прицепиловка |
14640408121 | 14240802005 | с Татьяновка |
14640408126 | 14240802006 | х Дукмасивка |
14640412 | 14240803000 | Афанасовское |
14640412101 | 14240803001 | с Афанасово |
14640412106 | 14240803002 | п Плодовоягодный |
14640412111 | 14240803003 | с Нечаево |
14640412116 | 14240803004 | с Сетное |
14640412121 | 14240803005 | с Терновое |
14640412126 | 14240803006 | х Никольский |
14640416 | 14240805000 | Бехтеевское |
14640416101 | 14240805001 | с Бехтеевка |
14640416106 | 14240805002 | с Казанка |
14640416111 | 14240805003 | с Клиновец |
14640416116 | 14240805004 | х Колесников |
14640416121 | 14240805005 | х Косухин |
14640416126 | 14240805006 | х Кощин |
14640416131 | 14240805007 | х Лопин |
14640416136 | 14240805008 | х Марченко |
14640416141 | 14240805009 | х Остапенко-Первый |
14640416146 | 14240805010 | х Остапенко-Второй |
14640416151 | 14240805011 | х Поливанов |
14640420 | 14240806000 | Большехаланское |
14640420101 | 14240806001 | с Большая Халань |
14640424 | 14240807000 | Бубновское |
14640424101 | 14240807001 | с Бубново |
14640424106 | 14240807002 | с Хмелевое |
14640424111 | 14240807003 | х Красная Степь |
14640428 | 14240809000 | Жигайловское |
14640428101 | 14240809001 | с Жигайловка |
14640428106 | 14240809002 | с Заломное |
14640428111 | 14240809003 | с Сидоровка |
14640428116 | 14240809004 | х Гороженое |
14640428121 | 14240809005 | х Костевка |
14640428126 | 14240809006 | х Труд |
14640431 | 14240810000 | Заяченское |
14640431101 | 14240810001 | с Заячье |
14640436 | 14240811000 | Коротковское |
14640436101 | 14240811001 | с Короткое |
14640436106 | 14240811002 | х Дружный-Первый |
14640436111 | 14240811003 | х Дружный-Второй |
14640436116 | 14240811004 | х им Ленина |
14640440 | 14240813000 | Кощеевское |
14640440101 | 14240813001 | с Кощеево |
14640440106 | 14240813002 | с Пестуново |
14640440111 | 14240813003 | х Долгое |
14640440116 | 14240813004 | х Долгий Бродок |
14640440121 | 14240813005 | х Емельяновка |
14640440126 | 14240813006 | х Сцепное |
14640440131 | 14240813007 | х Тоненькое |
14640440136 | 14240813008 | х Хмелевое |
14640440141 | 14240813009 | х Чернышевка |
14640444 | 14240814000 | Ломовское |
14640444101 | 14240814001 | с Ломово |
14640444106 | 14240814002 | с Гремячье |
14640444111 | 14240814003 | х Песчаное |
14640444116 | 14240814004 | х Полянское |
14640444121 | 14240814005 | х Хрящевое |
14640448 | 14240815000 | Мелиховское |
14640448101 | 14240815001 | с Мелихово |
14640448106 | 14240815002 | с Дальняя Игуменка |
14640448111 | 14240815003 | х Постников |
14640452 | 14240817000 | Новослободское |
14640452101 | 14240817001 | с Новая Слободка |
14640452106 | 14240817002 | с Александровка |
14640452111 | 14240817003 | с Самойловка |
14640452116 | 14240817004 | х Должик |
14640452121 | 14240817005 | х Коломыцево |
14640452126 | 14240817006 | х Меркуловка |
14640452131 | 14240817007 | х Свиридово |
14640452136 | 14240817008 | х Холодное |
14640452141 | 14240817009 | х Шутово |
14640458 | 14240818000 | Плосковское |
14640458101 | 14240818001 | с Плоское |
14640458106 | 14240818002 | с Новотроевка |
14640458111 | 14240818003 | с Ушаковка |
14640458116 | 14240818004 | х Байцурово |
14640458121 | 14240818005 | х Заречье |
14640458126 | 14240818006 | х Ионовка |
14640458131 | 14240818007 | х Красный Май |
14640458136 | 14240818008 | х Мухановка |
14640460 | 14240819000 | Плотавское |
14640460101 | 14240819001 | с Плотавец |
14640460106 | 14240819002 | с Белый Колодец |
14640460111 | 14240819003 | х Дубовая Балка |
14640460116 | 14240819004 | х Ивановка |
14640460121 | 14240819005 | х Шлях |
14640464 | 14240821000 | Погореловское |
14640464101 | 14240821001 | с Погореловка |
14640464106 | 14240821002 | с Подкопаевка |
14640464111 | 14240821003 | х Погорелый |
14640468 | 14240822000 | Поповское |
14640468101 | 14240822001 | с Поповка |
14640468106 | 14240822002 | п Искра |
14640468111 | 14240822003 | х Голевка |
14640468116 | 14240822004 | х Крученый |
14640468121 | 14240822005 | х Новая Деревня |
14640472 | 14240823000 | Проходенское |
14640472101 | 14240823001 | с Проходное |
14640472106 | 14240823002 | с Прудки |
14640472111 | 14240823003 | с Городище |
14640472116 | 14240823004 | х Пожарный |
14640472121 | 14240823005 | х Резниково |
14640476 | 14240825000 | Соколовское |
14640476101 | 14240825001 | с Соколовка |
14640476106 | 14240825002 | п Мичуринский |
14640476111 | 14240825003 | с Ивица |
14640476116 | 14240825004 | с Фощеватое |
14640476121 | 14240825005 | х Веселый |
14640476126 | 14240825006 | х Зеленый Гай |
14640476131 | 14240825007 | х Коммуна |
14640476136 | 14240825008 | х Красный |
14640476141 | 14240825009 | х Красный Пахарь |
14640476146 | 14240825010 | х Миндоловка |
14640476151 | 14240825011 | х Овчаровка |
14640476156 | 14240825012 | х Щетиновка |
14640488 | 14240826000 | Шеинское |
14640488101 | 14240826001 | с Шеино |
14640488106 | 14240826002 | с Ушаково |
14640492 | 14240827000 | Шляховское |
14640492101 | 14240827001 | с Шляхово |
14640492106 | 14240827002 | с Мазикино |
14640492111 | 14240827003 | д Нелидовка |
14640492116 | 14240827004 | х Объединенный |
14640492121 | 14240827005 | х Ольховатка |
14640492126 | 14240827006 | х Раевка |
14640496 | 14240829000 | Яблоновское |
14640496101 | 14240829001 | с Яблоново |
14640496106 | 14240829002 | с Большое Песчаное |
14640496111 | 14240829003 | с Малое Песчаное |
14640496116 | 14240829004 | х Зеленая Дубрава |
14640496121 | 14240829005 | х Кругленькое |
14640496126 | 14240829006 | х Кривой |
14640496131 | 14240829007 | х Спорное |
14640496136 | 14240829008 | х Языково |
Интернет ресурс «Service-Online.su» разработан для свободного и бесплатного использования. На этом сайте никогда не будет вирусов или других вредоносных программ. Наша задача упростить вашу работу и постараться помочь Вам по мере своих сил.
Данный сайт является бесплатным сервисом предназначенным облегчить Вашу работу. На сайте представлено большое количество бланков которые удобно заполнять и распечатывать онлайн, сервисов по работе с текстами и многое другое.
Материалы сайта носят справочный характер, предназначены только для ознакомления и не являются точным официальным источником. При заполнении реквизитов необходимо убедиться в их достоверности сверив с официальными источниками.
© Service-Online.SU 2013-2024
По всем вопросам обращайтесь на почту:
Политика в отношении обработки персональных данных
Согласие субъекта на обработку персональных данных
Согласие на получение информационной и рекламной рассылки
Данный сайт является бесплатным сервисом предназначенным облегчить Вашу работу. На сайте представлено большое количество бланков которые удобно заполнять и распечатывать онлайн, сервисов по работе с текстами и многое другое.
Материалы сайта носят справочный характер, предназначены только для ознакомления и не являются точным официальным источником. При заполнении реквизитов необходимо убедиться в их достоверности сверив с официальными источниками.
© Service-Online.SU 2013-2024
По всем вопросам обращайтесь на почту:
Политика в отношении обработки персональных данных
Согласие субъекта на обработку персональных данных
Согласие на получение информационной и рекламной рассылки
⇧