Сервис по определению ОКАТО по ОКТМО и ОКТМО по ОКАТО
ИЛИ
Код ОКАТО 98000000000 - Муниципальные образования Республики Саха (Якутия)
ОКАТО | ОКТМО | Наименование |
98000000000 | 98000000 | Муниципальные образования Республики Саха (Якутия) |
Инные соответствия ОКАТО 98000000000 | ||
98000000000 | 98000000 | Муниципальные образования Республики Саха (Якутия) |
98201000000 | 98601000 | Абыйский муниципальный район |
98201551000 | 98601151 | поселок Белая Гора |
98201804000 | 98601404 | Абыйский наслег |
98201809000 | 98601409 | Майорский национальный наслег |
98201817000 | 98601417 | Мугурдахский наслег |
98201822000 | 98601422 | Уолбутский наслег |
98201833000 | 98601433 | Урасалахский наслег |
98203000000 | 98603000 | Алданский муниципальный район |
98203501000 | 98603101 | город Алдан |
98203505000 | 98603105 | город Томмот |
98203561000 | 98603161 | поселок Ленинский |
98203570000 | 98603170 | поселок Нижний Куранах |
98203804000 | 98603404 | Наслег Анамы |
98203807000 | 98603407 | Беллетский наслег |
98203860000 | 98603460 | Чагдинский наслег |
98204000000 | 98604000 | Таттинский муниципальный район |
98204805000 | 98604405 | Алданский наслег |
98204810000 | 98604410 | Амгинский наслег |
98204815000 | 98604415 | Баягинский наслег |
98204818000 | 98604418 | Дайа-Амгинский наслег |
98204820000 | 98604420 | Жохсогонский наслег |
98204825000 | 98604425 | Жулейский наслег |
98204830000 | 98604430 | Игидейский наслег |
98204835000 | 98604435 | Октябрьский наслег |
98204840000 | 98604440 | Средне-Амгинский наслег |
98204845000 | 98604445 | Таттинский наслег |
98204850000 | 98604450 | Тыарасинский наслег |
98204855000 | 98604455 | Уолбинский наслег |
98204860000 | 98604460 | Усть-Амгинский наслег |
98204865000 | 98604465 | Хара-Алданский наслег |
98206000000 | 98606000 | Аллаиховский муниципальный район |
98206000000 | 98606745 | Территория Ойотунгского национального (кочевого) наслега |
98206000000 | 98606745902 | с Ойотунг |
98206551000 | 98606151 | поселок Чокурдах |
98206824000 | 98606424 | Бёрёлёхский наслег |
98206837000 | 98606437 | Быянгнырский наслег |
98206850000 | 98606450 | Русско-Устьинский наслег |
98206876000 | 98606476 | Юкагирский наслег |
98208000000 | 98608000 | Амгинский муниципальный район |
98208805000 | 98608405 | Абагинский наслег |
98208814000 | 98608414 | Алтанский наслег |
98208829000 | 98608429 | Амгино-Нахаринский наслег |
98208832000 | 98608432 | Амгинский наслег |
98208840000 | 98608440 | Бетюнский наслег |
98208846000 | 98608446 | Болугурский наслег |
98208852000 | 98608452 | Майский наслег |
98208855000 | 98608455 | Мяндигинский наслег |
98208858000 | 98608458 | Сатагайский наслег |
98208860000 | 98608460 | Соморсунский наслег |
98208865000 | 98608465 | Сулгаччинский наслег |
98208870000 | 98608470 | Чакырский наслег |
98208872000 | 98608472 | Чапчылганский наслег |
98208881000 | 98608481 | Эмисский наслег |
98210000000 | 98610000 | Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) муниципальный район |
98210811000 | 98610411 | Саскылахский национальный наслег |
98210824000 | 98610424 | Юрюнг-Хаинский национальный наслег |
98212000000 | 98612000 | Булунский муниципальный район |
98212551000 | 98612151 | поселок Тикси |
98212807000 | 98612407 | Борогонский наслег |
98212812000 | 98612412 | Булунский наслег |
98212813000 | 98612413 | Быковский наслег |
98212827000 | 98612427 | Сиктяхский наслег |
98212845000 | 98612445 | Тюметинский наслег |
98212856000 | 98612456 | Хара-Улахский наслег |
98214000000 | 98614000 | Верхневилюйский муниципальный район |
98214802000 | 98614402 | Балаганнахский наслег |
98214805000 | 98614405 | Ботулунский наслег |
98214806000 | 98614406 | Кырыкыйский наслег |
98214807000 | 98614407 | Быраканский наслег |
98214812000 | 98614412 | Верхневилюйский наслег |
98214817000 | 98614417 | Дюллюкинский наслег |
98214822000 | 98614422 | Далырский наслег |
98214823000 | 98614423 | Едюгейский наслег |
98214829000 | 98614429 | Кентикский наслег |
98214836000 | 98614436 | Магасский наслег |
98214840000 | 98614440 | Мейикский наслег |
98214845000 | 98614445 | Намский наслег |
98214850000 | 98614450 | Онхойский наслег |
98214855000 | 98614455 | Оргётский наслег |
98214860000 | 98614460 | Оросунский наслег |
98214867000 | 98614467 | Сургулукский наслег |
98214869000 | 98614469 | Тамалаканский наслег |
98214872000 | 98614472 | Туобуйинский наслег |
98214878000 | 98614478 | Харбалахский наслег |
98214882000 | 98614482 | Хомустахский наслег |
98214886000 | 98614486 | Хоринский наслег |
98215000000 | 98615000 | Верхнеколымский муниципальный район |
98215000000 | 98615701 | Межселенная территория Верхнеколымского муниципального района, находящаяся вне границ городского и сельских поселений |
98215551000 | 98615151 | поселок Зырянка |
98215805000 | 98615405 | Арылахский наслег |
98215809000 | 98615409 | Верхнеколымский наслег |
98215814000 | 98615414 | Нелемнский национальный наслег |
98215827000 | 98615427 | Угольнинский наслег |
98215830000 | 98615430 | Утаинский наслег |
98216000000 | 98616000 | Верхоянский муниципальный район |
98216503000 | 98616103 | город Верхоянск |
98216551000 | 98616151 | поселок Батагай |
98216556000 | 98616156 | поселок Эсэ-Хайя |
98216804000 | 98616404 | Адыччинский наслег |
98216809000 | 98616409 | Арылахский наслег |
98216812000 | 98616412 | Барыласский наслег |
98216814000 | 98616414 | Борулахский наслег |
98216825000 | 98616425 | Дулгалахский наслег |
98216842000 | 98616442 | Сартанский наслег |
98216845000 | 98616445 | Столбинский наслег |
98216848000 | 98616448 | Суордахский наслег |
98216853000 | 98616453 | Табалахский наслег |
98216860000 | 98616460 | Черюмчинский наслег |
98216864000 | 98616464 | Эгинский наслег |
98216870000 | 98616470 | Эльгесский наслег |
98216877000 | 98616477 | Бабушкинский наслег |
98216888000 | 98616488 | Янский наслег |
98218000000 | 98618000 | Вилюйский муниципальный район |
98218501000 | 98618101 | город Вилюйск |
98218553000 | 98618153 | поселок Кысыл-Сыр |
98218804000 | 98618404 | Арылахский наслег |
98218808000 | 98618408 | Баппагайинский наслег |
98218812000 | 98618412 | Бёкчёгинский наслег |
98218816000 | 98618416 | Борогонский наслег |
98218818000 | 98618418 | Ёкюндюнский наслег |
98218820000 | 98618420 | Жемконский наслег |
98218826000 | 98618426 | Кыргыдайский наслег |
98218830000 | 98618430 | Кюлетский 1-й наслег |
98218831000 | 98618431 | Кюлетский 2-й наслег |
98218833000 | 98618433 | Лёкёчёнский наслег |
98218835000 | 98618435 | Первый Тогусский наслег |
98218845000 | 98618445 | Тасагарский наслег |
98218849000 | 98618449 | Тогусский наслег |
98218853000 | 98618453 | Тылгынинский наслег |
98218858000 | 98618458 | Хагынский наслег |
98218862000 | 98618462 | Халбакинский наслег |
98218866000 | 98618466 | Чернышевский наслег |
98218870000 | 98618470 | Чочунский наслег |
98218874000 | 98618474 | Югюлятский наслег |
98220000000 | 98620000 | Горный муниципальный район |
98220805000 | 98620405 | Атамайский наслег |
98220810000 | 98620410 | Бердигестяхский наслег |
98220817000 | 98620417 | Кировский наслег |
98220826000 | 98620426 | Маганинский наслег |
98220833000 | 98620433 | Малтанинский наслег |
98220840000 | 98620440 | Мытахский наслег |
98220849000 | 98620449 | Одунунский наслег |
98220852000 | 98620452 | Октябрьский наслег |
98220865000 | 98620465 | Шологонский наслег |
98222000000 | 98622000 | Жиганский муниципальный район |
98222000000 | 98622710 | Межселенная территория Жиганского муниципального района, включая территорию участка Джарджан |
98222805000 | 98622405 | Бестяхский наслег |
98222810000 | 98622410 | Жиганский наслег |
98222817000 | 98622417 | Эвенкийское муниципальное образование "Кыстатыам" |
98222822000 | 98622422 | Линдинский наслег |
98224000000 | 98624000 | Кобяйский муниципальный район |
98224000000 | 98624701 | Межселенная территория Кобяйского муниципального района, находящаяся вне границ городского и сельских поселений |
98224551000 | 98624151 | поселок Сангар |
98224805000 | 98624405 | Арыктахский наслег |
98224814000 | 98624414 | Кировский наслег |
98224819000 | 98624419 | Кобяйский наслег |
98224824000 | 98624424 | Куокуйский наслег |
98224829000 | 98624429 | Ламынхинский наслег |
98224834000 | 98624434 | Люччегинский 1-й наслег |
98224835000 | 98624435 | Люччегинский 2-й наслег |
98224840000 | 98624440 | Мукучунский наслег |
98224845000 | 98624445 | Нижилинский наслег |
98224850000 | 98624450 | Ситтинский наслег |
98224855000 | 98624455 | Тыайинский наслег |
98226000000 | 98626000 | Нюрбинский муниципальный район |
98226805000 | 98626405 | Аканинский наслег |
98226810000 | 98626410 | Бордонский наслег |
98226813000 | 98626413 | Дикимдинский наслег |
98226814000 | 98626414 | Едейский наслег |
98226815000 | 98626415 | Жарханский наслег |
98226820000 | 98626420 | Кангаласский наслег |
98226825000 | 98626425 | Кюндядинский наслег |
98226830000 | 98626430 | Мальжагарский наслег |
98226835000 | 98626435 | Мархинский наслег |
98226840000 | 98626440 | Мегежекский наслег |
98226845000 | 98626445 | Октябрьский наслег |
98226850000 | 98626450 | Нюрбачанский наслег |
98226852000 | 98626452 | Сюлинский наслег |
98226855000 | 98626455 | Таркайинский наслег |
98226860000 | 98626460 | Тюмюкский наслег |
98226865000 | 98626465 | Хорулинский наслег |
98226870000 | 98626470 | Чаппандинский наслег |
98226875000 | 98626475 | Чукарский наслег |
98227000000 | 98627000 | Ленский муниципальный район |
98227000000 | 98627701 | Межселенная территория Ленского муниципального района, находящаяся вне границ городского и сельских поселений |
98227501000 | 98627101 | город Ленск |
98227553000 | 98627153 | поселок Витим |
98227557000 | 98627157 | поселок Пеледуй |
98227805000 | 98627405 | Беченчинский наслег |
98227820000 | 98627420 | Мурбайский наслег |
98227828000 | 98627428 | Наторинский наслег |
98227830000 | 98627430 | Нюйский наслег |
98227833000 | 98627433 | Орто-Нахаринский наслег |
98227836000 | 98627436 | Салдыкельский наслег |
98227840000 | 98627440 | Толонский наслег |
98227849000 | 98627449 | Ярославский наслег |
98229000000 | 98629000 | Мегино-Кангаласский муниципальный район |
98229555000 | 98629155 | поселок Нижний Бестях |
98229802000 | 98629402 | Алтанский наслег |
98229803000 | 98629403 | Арангасский наслег |
98229805000 | 98629405 | Батаринский наслег |
98229806000 | 98629406 | Наслег Бедимэ |
98229807000 | 98629407 | Мегюрёнский наслег |
98229807003 | 98629413 | Дойдунский наслег |
98229808000 | 98629408 | Жабыльский наслег |
98229809000 | 98629409 | Бютейдяхский наслег |
98229810000 | 98629410 | Жанхадинский наслег |
98229811000 | 98629411 | Доллунский наслег |
98229815000 | 98629415 | село Майя |
98229820000 | 98629420 | Мегинский наслег |
98229825000 | 98629425 | Догдогинский наслег |
98229829000 | 98629429 | Мелдехсинский наслег |
98229830000 | 98629430 | Хоробутский наслег |
98229836000 | 98629436 | Морукский наслег |
98229840000 | 98629440 | Нахаринский 2-й наслег |
98229845000 | 98629445 | Нерюктяйинский наслег |
98229847000 | 98629447 | Рассолодинский наслег |
98229848000 | 98629448 | Тарагайский наслег |
98229849000 | 98629449 | Нахаринский 1-й наслег |
98229850000 | 98629450 | Тыллыминский 1-й наслег |
98229851000 | 98629451 | Томторский наслег |
98229852000 | 98629452 | Тыллыминский 2-й наслег |
98229855000 | 98629455 | Тюнгюлюнский наслег |
98229860000 | 98629460 | Хаптагайский наслег |
98229862000 | 98629462 | Харанский наслег |
98229863000 | 98629463 | Ходоринский наслег |
98229864000 | 98629464 | Холгуминский наслег |
98229865000 | 98629465 | Чыамайыкинский наслег |
98231000000 | 98631000 | Мирнинский муниципальный район |
98231000000 | 98631701 | Межселенная территория Мирнинского муниципального района, находящаяся вне границ городского и сельских поселений |
98231509000 | 98631109 | город Удачный |
98231552000 | 98631152 | поселок Айхал |
98231555000 | 98631155 | поселок Алмазный |
98231557000 | 98631157 | поселок Светлый |
98231562000 | 98631162 | поселок Чернышевский |
98231804000 | 98631404 | Ботуобуйинский наслег |
98231828000 | 98631428 | Садынский национальный наслег |
98231850000 | 98631450 | Чуонинский наслег |
98233000000 | 98633000 | Момский муниципальный район |
98233805000 | 98633405 | Чыбагалахский национальный наслег |
98233814000 | 98633414 | Индигирский национальный наслег |
98233823000 | 98633423 | Момский национальный наслег |
98233828000 | 98633428 | Соболохский национальный наслег |
98233830000 | 98633430 | Тебюлехский национальный наслег |
98233835000 | 98633435 | Улахан-Чистайский национальный наслег |
98235000000 | 98635000 | Намский муниципальный район |
98235805000 | 98635405 | Арбынский наслег |
98235810000 | 98635410 | Бетюнский наслег |
98235815000 | 98635415 | Едейский наслег |
98235817000 | 98635417 | Искровский наслег |
98235820000 | 98635420 | Кебекёнский наслег |
98235825000 | 98635425 | Ленский наслег |
98235830000 | 98635430 | Модутский наслег |
98235832000 | 98635432 | Никольский наслег |
98235835000 | 98635435 | Партизанский наслег |
98235840000 | 98635440 | Салбанский наслег |
98235843000 | 98635443 | Тастахский наслег |
98235845000 | 98635445 | Тюбинский наслег |
98235847000 | 98635447 | Фрунзенский наслег |
98235850000 | 98635450 | Хамагаттинский наслег |
98235855000 | 98635455 | Хатын-Арынский наслег |
98235860000 | 98635460 | Хатырыкский наслег |
98235860002 | 98635470 | село Маймага |
98235865000 | 98635465 | Хомустахский 1-й наслег |
98235866000 | 98635466 | Хомустахский 2-й наслег |
98237000000 | 98637000 | Нижнеколымский муниципальный район |
98237551000 | 98637151 | поселок Черский |
98237811000 | 98637411 | Олёринский наслег |
98237824000 | 98637424 | Походский наслег |
98237837000 | 98637437 | Халарчинский наслег |
98239000000 | 98639000 | Оймяконский муниципальный район |
98239000000 | 98639701 | Межселенная территория Оймяконского муниципального района, находящаяся вне границ городского и сельских поселений |
98239551000 | 98639151 | поселок Усть-Нера |
98239553000 | 98639153 | поселок Артык |
98239805000 | 98639405 | Борогонский 1-й наслег |
98239810000 | 98639410 | Борогонский 2-й наслег |
98239827000 | 98639427 | Сордоннохский наслег |
98239832000 | 98639432 | Терютский наслег |
98239845000 | 98639445 | Ючюгейский наслег |
98241000000 | 98641000 | Олёкминский муниципальный район |
98241501000 | 98641101 | город Олёкминск |
98241552000 | 98641493 | поселок Заречный |
98241805000 | 98641405 | Абагинский наслег |
98241810000 | 98641410 | Дабанский наслег |
98241815000 | 98641415 | Дельгейский наслег |
98241820000 | 98641420 | Жарханский национальный наслег |
98241825000 | 98641425 | Киндигирский национальный наслег |
98241830000 | 98641430 | Кыллахский наслег |
98241834000 | 98641434 | Кяччинский наслег |
98241835000 | 98641435 | Мальжагарский наслег |
98241840000 | 98641440 | Мачинский наслег |
98241845000 | 98641445 | Нерюктяйинский 1-й наслег |
98241850000 | 98641450 | Нерюктяйинский 2-й наслег |
98241853000 | 98641453 | Олёкминский наслег |
98241860000 | 98641460 | Саныяхтахский наслег |
98241865000 | 98641465 | Солянский наслег |
98241870000 | 98641470 | Троицкий наслег |
98241875000 | 98641475 | Тянский национальный наслег |
98241877000 | 98641477 | Улахан-Мунгкунский наслег |
98241880000 | 98641480 | Урицкий наслег |
98241885000 | 98641485 | Хоринский наслег |
98241887000 | 98641487 | Чапаевский наслег |
98241890000 | 98641490 | Чаринский национальный наслег |
98242000000 | 98642000 | Оленёкский муниципальный район |
98242000000 | 98642701 | Межселенные территории Оленёкского муниципального района, включая территории ресурсных резерватов (эркээйи-сирдэри) "Бэкэ", "Бириктэ", "Алакит", "Мархара" и месторождений редкоземельных металлов |
98242811000 | 98642411 | Жилиндинский национальный наслег |
98242824000 | 98642424 | Кирбейский национальный наслег |
98242837000 | 98642437 | Оленёкский национальный наслег |
98242850000 | 98642450 | Шологонский национальный наслег |
98244000000 | 98644000 | Хангаласский муниципальный район |
98244557000 | 98644157 | поселок Мохсоголлох |
98244803000 | 98644403 | Бестяхский наслег |
98244806000 | 98644406 | Жемконский 1-й наслег |
98244807000 | 98644407 | Жемконский 2-й наслег |
98244809000 | 98644409 | Жерский наслег |
98244812000 | 98644412 | Иситский наслег |
98244818000 | 98644418 | Качикатский наслег |
98244823000 | 98644423 | Мальжагарский 1-й наслег |
98244825000 | 98644425 | Мальжагарский 2-й наслег |
98244827000 | 98644427 | Мальжагарский 4-й наслег |
98244828000 | 98644428 | Мальжагарский 5-й наслег |
98244835000 | 98644435 | Немюгинский наслег |
98244840000 | 98644440 | Октёмский наслег |
98244845000 | 98644445 | Синский наслег |
98244847000 | 98644447 | Техтюрский наслег |
98244850000 | 98644450 | Тит-Арынский наслег |
98244853000 | 98644453 | Тумульский наслег |
98246000000 | 98646000 | Среднеколымский муниципальный район |
98246501000 | 98646101 | город Среднеколымск |
98246805000 | 98646405 | Алазейский наслег |
98246810000 | 98646410 | Байдинский наслег |
98246815000 | 98646415 | Березовский национальный (кочевой) наслег |
98246820000 | 98646420 | Кангаласский 1-й наслег |
98246822000 | 98646422 | Кангаласский 2-й наслег |
98246835000 | 98646435 | Мятисский 1-й наслег |
98246836000 | 98646436 | Мятисский 2-й наслег |
98246842000 | 98646442 | Сень-Кюёльский наслег |
98246848000 | 98646448 | Хатынгнахский наслег |
98248000000 | 98648000 | Сунтарский муниципальный район |
98248804000 | 98648404 | Аллагинский наслег |
98248805000 | 98648405 | Арылахский наслег |
98248810000 | 98648410 | Бордонский наслег |
98248815000 | 98648415 | Вилючанский наслег |
98248820000 | 98648420 | Жарханский наслег |
98248822000 | 98648422 | Илимнирский наслег |
98248825000 | 98648425 | Кемпендяйский наслег |
98248825002 | 98648480 | Устьинский наслег |
98248830000 | 98648430 | Крестяхский наслег |
98248835000 | 98648435 | Куокунинский наслег |
98248840000 | 98648440 | Кутанинский наслег |
98248843000 | 98648443 | Кюкейский наслег |
98248845000 | 98648445 | Кюндяйинский наслег |
98248850000 | 98648450 | Мар-Кюёльский наслег |
98248852000 | 98648452 | Нахаринский наслег |
98248855000 | 98648455 | Сунтарский наслег |
98248857000 | 98648457 | Тенкинский наслег |
98248859000 | 98648459 | Толонский наслег |
98248860000 | 98648460 | Тойбохойский наслег |
98248861000 | 98648461 | Туойдахский наслег |
98248862000 | 98648462 | Тюбяй-Жарханский наслег |
98248863000 | 98648463 | Тюбяйский наслег |
98248865000 | 98648465 | Хаданский наслег |
98248866000 | 98648466 | Хоринский наслег |
98248870000 | 98648470 | Шеинский наслег |
98248875000 | 98648475 | Эльгяйский наслег |
98250000000 | 98650000 | Томпонский муниципальный район |
98250551000 | 98650151 | поселок Хандыга |
98250552000 | 98650152 | поселок Джебарики-Хая |
98250805000 | 98650405 | Баягантайский наслег |
98250815000 | 98650415 | Мегино-Алданский наслег |
98250825000 | 98650425 | Охот-Перевозовский наслег |
98250830000 | 98650430 | Сасыльский наслег |
98250833000 | 98650433 | Теплоключевский наслег |
98250835000 | 98650435 | Томпонский наслег |
98250840000 | 98650440 | Ынгинский наслег |
98252000000 | 98652000 | Усть-Алданский муниципальный район |
98252805000 | 98652405 | Батагайский наслег |
98252810000 | 98652410 | Баягантайский наслег |
98252815000 | 98652415 | Борогонский наслег |
98252820000 | 98652420 | Берт-Усовский наслег |
98252825000 | 98652425 | Бярийинский наслег |
98252830000 | 98652430 | Дюпсюнский наслег |
98252835000 | 98652435 | Курбусахский наслег |
98252840000 | 98652440 | Легёйский наслег |
98252840003 | 98652467 | Оспёхский 1-й наслег |
98252845000 | 98652445 | Мюрюнский наслег |
98252850000 | 98652450 | Наяхинский наслег |
98252855000 | 98652455 | Ольтёхский наслег |
98252860000 | 98652460 | Онёрский наслег |
98252865000 | 98652465 | Оспёхский наслег |
98252870000 | 98652470 | Суоттунский наслег |
98252872000 | 98652472 | Тит-Арынский наслег |
98252873000 | 98652473 | Легёйский 2-й наслег |
98252875000 | 98652475 | Тюляхский наслег |
98252880000 | 98652480 | Хоринский наслег |
98252880002 | 98652490 | Хоринский 1-й наслег |
98252885000 | 98652485 | Чериктейский наслег |
98254000000 | 98654000 | Усть-Майский муниципальный район |
98254000000 | 98654701 | Межселенные территории Усть-Майского муниципального района, находящиеся вне границ городского и сельских поселений (бывшие территории поселков Аллах-Юнь, Бриндакит, Ыныкчан) |
98254551000 | 98654151 | поселок Усть-Мая |
98254556000 | 98654156 | поселок Звездочка |
98254558000 | 98654158 | поселок Солнечный |
98254564000 | 98654164 | поселок Эльдикан |
98254566000 | 98654166 | поселок Югорёнок |
98254805001 | 98654405 | Село Белькачи |
98254810000 | 98654410 | Кюпский национальный наслег |
98254815001 | 98654415 | Село Усть-Миль |
98254820000 | 98654420 | Петропавловский национальный наслег |
98254825000 | 98654425 | Эжанский национальный наслег |
98256000000 | 98656000 | Усть-Янский муниципальный район |
98256551000 | 98656151 | поселок Депутатский |
98256559000 | 98656159 | поселок Нижнеянск |
98256565000 | 98656165 | поселок Усть-Куйга |
98256805000 | 98656405 | Казачинский национальный наслег |
98256810000 | 98656410 | Омолойский национальный наслег |
98256815000 | 98656415 | Силянняхский национальный наслег |
98256820000 | 98656420 | Туматский национальный наслег |
98256825000 | 98656425 | Усть-Янский национальный наслег |
98256827000 | 98656427 | Уяндинский национальный наслег |
98256835000 | 98656435 | Юкагирский национальный (кочевой) наслег |
98258000000 | 98658000 | Чурапчинский муниципальный район |
98258802000 | 98658402 | Алагарский наслег |
98258807000 | 98658407 | Бахсытский наслег |
98258810000 | 98658410 | Болтогинский наслег |
98258815000 | 98658415 | Болугурский наслег |
98258820000 | 98658420 | Кытанахский наслег |
98258823000 | 98658423 | Арылахский наслег |
98258825000 | 98658425 | Мугудайский наслег |
98258830000 | 98658430 | Ожулунский наслег |
98258835000 | 98658435 | Соловьевский наслег |
98258840000 | 98658440 | Сыланский наслег |
98258842000 | 98658442 | Тёлёйский наслег |
98258845000 | 98658445 | Хадарский наслег |
98258850000 | 98658450 | Хатылинский наслег |
98258855000 | 98658455 | Хаяхсытский наслег |
98258860000 | 98658460 | Хоптогинский наслег |
98258865000 | 98658465 | Чакырский наслег |
98258870000 | 98658470 | Чурапчинский наслег |
98259000000 | 98659000 | Эвено-Бытантайский национальный муниципальный район |
98259805000 | 98659405 | Верхнебытантайский наслег |
98259815000 | 98659415 | Нижнебытантайский наслег |
98259820000 | 98659420 | Тюгесирский наслег |
98401000000 | 98701000 | город Якутск |
98401000000 | 98701000001 | г Якутск |
98401000002 | 98701000106 | с Маган |
98401000003 | 98701000111 | с Старая Табага |
98401000004 | 98701000116 | с Табага |
98401554000 | 98702000 | Жатай |
98401554000 | 98702000051 | п Жатай |
98401812001 | 98701000121 | с Тулагино |
98401812002 | 98701000136 | с Сырдах |
98401812003 | 98701000126 | с Капитоновка |
98401812004 | 98701000131 | с Кильдемцы |
98401816001 | 98701000141 | с Хатассы |
98401816002 | 98701000146 | с Владимировка |
98401816003 | 98701000151 | с Пригородный |
98404000000 | 98631101 | город Мирный |
98406000000 | 98660000 | Нерюнгринский муниципальный район |
98406000000 | 98660701 | Межселенные территории Нерюнгринского муниципального района, не вошедшие в территорию городских и сельского поселений |
98406550000 | 98660101 | город Нерюнгри |
98406552000 | 98660152 | поселок Беркакит |
98406554000 | 98660154 | поселок Золотинка |
98406562000 | 98660158 | поселок Серебряный Бор |
98406564000 | 98660164 | поселок Хани |
98406565000 | 98660165 | поселок Чульман |
98406805000 | 98660405 | село Иенгра |
98409000000 | 98626101 | город Нюрба |
98420000000 | 98644101 | город Покровск |
Интернет ресурс «Service-Online.su» разработан для свободного и бесплатного использования. На этом сайте никогда не будет вирусов или других вредоносных программ. Наша задача упростить вашу работу и постараться помочь Вам по мере своих сил.
Данный сайт является бесплатным сервисом предназначенным облегчить Вашу работу. На сайте представлено большое количество бланков которые удобно заполнять и распечатывать онлайн, сервисов по работе с текстами и многое другое.
Материалы сайта носят справочный характер, предназначены только для ознакомления и не являются точным официальным источником. При заполнении реквизитов необходимо убедиться в их достоверности сверив с официальными источниками.
© Service-Online.SU 2013-2025
По всем вопросам обращайтесь на почту:
Политика в отношении обработки персональных данных
Согласие субъекта на обработку персональных данных
Согласие на получение информационной и рекламной рассылки
Данный сайт является бесплатным сервисом предназначенным облегчить Вашу работу. На сайте представлено большое количество бланков которые удобно заполнять и распечатывать онлайн, сервисов по работе с текстами и многое другое.
Материалы сайта носят справочный характер, предназначены только для ознакомления и не являются точным официальным источником. При заполнении реквизитов необходимо убедиться в их достоверности сверив с официальными источниками.
© Service-Online.SU 2013-2025
По всем вопросам обращайтесь на почту:
Политика в отношении обработки персональных данных
Согласие субъекта на обработку персональных данных
Согласие на получение информационной и рекламной рассылки
⇧