Коды КБК 2013 года
Коды бюджетной классификации
КБК на 2013 год
Коды бюджетной классификации
26 - Налоги на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации из Республики Беларусь и Республики Казахстан
Наименование | Код КБК |
Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации | 18210401000011000110 |
Пени и проценты по налогу на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации | 18210401000012000110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по налогу на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации | 18210401000013000110 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), ввозимый на территорию Российской Федерации | 18210402011011000110 |
Пени и проценты по акцизам на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), ввозимый на территорию Российской Федерации | 18210402011012000110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по акцизам на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), ввозимый на территорию Российской Федерации | 18210402011013000110 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый), ввозимый на территорию Российской Федерации | 18210402012011000110 |
Пени и проценты по акцизам на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый), ввозимый на территорию Российской Федерации | 18210402012012000110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по акцизам на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый), ввозимый на территорию Российской Федерации | 18210402012013000110 |
Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья, ввозимый на территорию Российской Федерации | 18210402013011000110 |
Пени и проценты по акцизам на этиловый спирт из непищевого сырья, ввозимый на территорию Российской Федерации | 18210402013012000110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по акцизам на этиловый спирт из непищевого сырья, ввозимый на территорию Российской Федерации | 18210402013013000110 |
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации | 18210402020011000110 |
Пени и проценты по акцизам на спиртосодержащую продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации | 18210402020012000110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по акцизам на спиртосодержащую продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации | 18210402020013000110 |
Акцизы на табачную продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации | 18210402030011000110 |
Пени и проценты по акцизам на табачную продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации | 18210402030012000110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по акцизам на табачную продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации | 18210402030013000110 |
Акцизы на автомобильный бензин, ввозимый на территорию Российской Федерации | 18210402040011000110 |
Пени и проценты по акцизам на автомобильный бензин, ввозимый на территорию Российской Федерации | 18210402040012000110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по акцизам на автомобильный бензин, ввозимый на территорию Российской Федерации | 18210402040013000110 |
Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, ввозимые на территорию Российской Федерации | 18210402060011000110 |
Пени и проценты по акцизам на автомобили легковые и мотоциклы, ввозимые на территорию Российской Федерации | 18210402060012000110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по акцизам на автомобили легковые и мотоциклы, ввозимые на территорию Российской Федерации | 18210402060013000110 |
Акцизы на дизельное топливо, ввозимое на территорию Российской Федерации | 18210402070011000110 |
Пени и проценты по акцизам на дизельное топливо, ввозимое на территорию Российской Федерации | 18210402070012000110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по акцизам на дизельное топливо, ввозимое на территорию Российской Федерации | 18210402070013000110 |
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, ввозимые на территорию Российской Федерации | 18210402080011000110 |
Пени и проценты по акцизам на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, ввозимые на территорию Российской Федерации | 18210402080012000110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по акцизам на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, ввозимые на территорию Российской Федерации | 18210402080013000110 |
Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, ввозимые на территорию Российской Федерации | 18210402090011000110 |
Пени и проценты по акцизам на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, ввозимые на территорию Российской Федерации | 18210402090012000110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по акцизам на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, ввозимые на территорию Российской Федерации | 18210402090013000110 |
Акцизы на пиво, ввозимое на территорию Российской Федерации | 18210402100011000110 |
Пени и проценты по акцизам на пиво, ввозимое на территорию Российской Федерации | 18210402100012000110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по акцизам на пиво, ввозимое на территорию Российской Федерации | 18210402100013000110 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), ввозимую на территорию Российской Федерации | 18210402110011000110 |
Пени и проценты по акцизам на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), ввозимую на территорию Российской Федерации | 18210402110012000110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по акцизам на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), ввозимую на территорию Российской Федерации | 18210402110013000110 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), ввозимую на территорию Российской Федерации | 18210402130011000110 |
Пени и проценты по акцизам на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), ввозимую на территорию Российской Федерации | 18210402130012000110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по акцизам на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), ввозимую на территорию Российской Федерации | 18210402130013000110 |
Акцизы на прямогонный бензин, ввозимый на территорию Российской Федерации | 18210402140011000110 |
Пени и проценты по акцизам на прямогонный бензин, ввозимый на территорию Российской Федерации | 18210402140012000110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по акцизам на прямогонный бензин, ввозимый на территорию Российской Федерации | 18210402140013000110 |
Акцизы на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, ввозимое на территорию Российской Федерации | 18210402150011000110 |
Пени и проценты по акцизам на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, ввозимое на территорию Российской Федерации | 18210402150012000110 |
Суммы денежных взысканий (штрафов) по акцизам на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, ввозимое на территорию Российской Федерации | 18210402150013000110 |
Интернет ресурс «Service-Online.su» разработан для свободного и бесплатного использования. На этом сайте никогда не будет вирусов или других вредоносных программ. Наша задача упростить вашу работу и постараться помочь Вам по мере своих сил.
Данный сайт является бесплатным сервисом предназначенным облегчить Вашу работу. На сайте представлено большое количество бланков которые удобно заполнять и распечатывать онлайн, сервисов по работе с текстами и многое другое.
Материалы сайта носят справочный характер, предназначены только для ознакомления и не являются точным официальным источником. При заполнении реквизитов необходимо убедиться в их достоверности сверив с официальными источниками.
© Service-Online.SU 2013-2024
По всем вопросам обращайтесь на почту:
Политика в отношении обработки персональных данных
Согласие субъекта на обработку персональных данных
Согласие на получение информационной и рекламной рассылки
Данный сайт является бесплатным сервисом предназначенным облегчить Вашу работу. На сайте представлено большое количество бланков которые удобно заполнять и распечатывать онлайн, сервисов по работе с текстами и многое другое.
Материалы сайта носят справочный характер, предназначены только для ознакомления и не являются точным официальным источником. При заполнении реквизитов необходимо убедиться в их достоверности сверив с официальными источниками.
© Service-Online.SU 2013-2024
По всем вопросам обращайтесь на почту:
Политика в отношении обработки персональных данных
Согласие субъекта на обработку персональных данных
Согласие на получение информационной и рекламной рассылки
⇧