Распечатать квитанцию Общество с ограниченной ответственностью "АГРОТЕХСЕРВИС"
Общество с ограниченной ответственностью "АГРОТЕХСЕРВИС" ИНН 2618009183 - адрес, реквизиты, контакты
Наименование | Общество с ограниченной ответственностью "АГРОТЕХСЕРВИС" |
Сокращенное наименование | ООО "Агротехсервис" |
ИНН | 2618009183 |
КПП | 261801001 |
Адрес | 357500, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г ПЯТИГОРСК, РП ГОРЯЧЕВОДСКИЙ, УЛ СОВХОЗНАЯ, Д 83 |
ОГРН | 1022601614750 |
ОКПО | 36848160 |
ФСФР | |
Телефон | +7 (87961) 3-51-18 |
Факс | |
Коды ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) |
70.20.2 - Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества 51.21.1 - Оптовая торговля зерном 63.21.24 - Эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.п. |
Дата регистрации юридического лица | 27.09.1995 |
Регистрационный орган и информация о нем | Министерство экономического развития и торговли Ставропольского края |
Вид собственности | Частная собственность |
Организационно-правовая форма (ОПФ) | Общество с ограниченной ответственностью |
Вид организации по классификации ОКОГУ | Организации, учрежденные гражданами |
Уставный капитал | 60000 руб. |
Код ОКАТО | 7427553000 |
Краткая справка | Общество с ограниченной ответственностью "АГРОТЕХСЕРВИС" зарегистрирован по адресу 357500, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г ПЯТИГОРСК, РП ГОРЯЧЕВОДСКИЙ, УЛ СОВХОЗНАЯ, Д 83 Состоит на налоговом учете в Министерство экономического развития и торговли Ставропольского края c 27 Сентября 1995 года ООО "Агротехсервис" (Ставропольский край; ИНН 2618009183) зарегистрировано 3 октября 2002 года регистрирующим органом ИНСПЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РОССИИ ПО Г. ПЯТИГОРСКУ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ. Уставный капитал компании по состоянию на 1 июля 2012 года - 60000 руб. Тип собственности ООО "Агротехсервис" - Общества с ограниченной ответственностью. Форма собственности ООО "Агротехсервис" - Частная собственность. Основные виды деятельности ООО "Агротехсервис": сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества (70.20.2), оптовая торговля зерном (51.21.1), эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.п. (63.21.24). |
Другие компании из каталога:
Общество с ограниченной ответственностью "АГРОТЕХСЕРВИС" на карте Россия, Ставропольский край, Пятигорск, Совхозная улица, 85
Данный сайт является бесплатным сервисом предназначенным облегчить Вашу работу. На сайте представлено большое количество бланков которые удобно заполнять и распечатывать онлайн, сервисов по работе с текстами и многое другое.
Материалы сайта носят справочный характер, предназначены только для ознакомления и не являются точным официальным источником. При заполнении реквизитов необходимо убедиться в их достоверности сверив с официальными источниками.
© Service-Online.SU 2013-2024
По всем вопросам обращайтесь на почту:
Политика в отношении обработки персональных данных
Согласие субъекта на обработку персональных данных
Согласие на получение информационной и рекламной рассылки